锦州购物最便捷的小区
(更新日期:2018-04-10) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 友谊商厦 | 10 | 古塔区中央大街三段36号 | -- | -- |
2 | 吉庆大厦 | 10 | 凌河区上海路四段 | -- | 6,393 |
3 | 将军苑 | 10 | 凌河区宜昌路 | -- | 7,274 |
4 | 医药大厦 | 10 | 凌河区解放路 | -- | -- |
5 | 龙仙圣境 | 10 | 凌河区 | -- | -- |
6 | 天兴·新大陆 | 9.9 | 古塔区和平路二段76号 | 锦州天兴房地产开发有限责任公司 | 6,385 |
7 | 天成大厦 | 9.9 | 凌河区上海路 | 锦州天成房屋开发有限责任公司 | 8,456 |
8 | 正和大厦 | 9.9 | 古塔区上海路 | 鞍山市正和房产开发有限公司 | 5,747 |
9 | 民权里 | 9.9 | 古塔区和平路 | -- | 4,570 |
10 | 宝地万意豪门 | 9.9 | 古塔区人民街 | 锦州万意房屋置业有限公司 | -- |
11 | 粮食大厦 | 9.9 | 古塔区延安路7号 | -- | -- |
12 | 民和里 | 9.9 | 凌河区解放路 | -- | 7,290 |
13 | 金辉大厦 | 9.9 | 古塔区解放路30号 | -- | 4,838 |
14 | 沈铁青橙社区 | 9.9 | 凌河区延安路 | 锦州市锦铁房地产开发有限公司 | -- |
15 | 永安里 | 9.9 | 古塔区汉口街 | -- | 4,349 |
16 | 中福里 | 9.9 | 古塔区锦华街 | -- | -- |
17 | 尚海一品 | 9.9 | 凌河区宜昌路 | 锦州宏发房地产开发有限公司 | -- |
18 | 白日南里 | 9.9 | 凌河区山东街 | -- | 6,151 |
19 | 民生里 | 9.9 | 古塔区宜昌路三段 | -- | 4,642 |
20 | 国和里 | 9.9 | 凌河区解放路 | -- | 5,253 |
21 | 平安里 | 9.9 | 古塔区宜昌路 | -- | 4,771 |
22 | 信合大厦 | 9.9 | 凌河区解放路 | -- | -- |
23 | 海锦大厦 | 9.9 | 凌河区解放路 | -- | 5,023 |
24 | 文政园 | 9.9 | 凌河区人民街 | -- | 4,288 |
25 | 金源小区 | 9.9 | 古塔区宜昌路 | -- | 5,226 |
26 | 保安里 | 9.9 | 古塔区宜昌路 | -- | 4,423 |
27 | 丰乐里 | 9.9 | 古塔区解放路 | -- | -- |
28 | 阜康里 | 9.9 | 古塔区解放路 | -- | 4,265 |
29 | 民治里 | 9.9 | 古塔区延安路 | -- | 4,507 |
30 | 民族里 | 9.9 | 古塔区延安路 | -- | 4,756 |
查看更多